Site

Acesso à informação

Portal da Transparência

Última atualização: 05/08/2026 às 18:41
Voltar ao portal

Remuneração de cargos

Tabela salarial dos cargos municipais.

Cargo Nível Carga horária Salário base Lei referência
AGENTE ADM I AGENTE ADM I R$ 1.642,33 Plano de Cargos Atual | Código 0021
AGENTE ADM II DIGITADOR / AGENTE ADM II R$ 1.708,59 Plano de Cargos Atual | Código 0031
AGENTE ADMINISTRATIVO - ST 1.996,00 R$ 1.996,00 Plano de Cargos Atual | Código 0358
AGENTE COM DE SAUDE ACS E GUARDAS R$ 3.242,00 Plano de Cargos Atual | Código 0026
AGENTE DE CONTRATAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO R$ 1.621,00 Plano de Cargos Atual | Código 0020
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO SALÁRIO MÍNIMO R$ 1.621,00 Plano de Cargos Atual | Código 0020
AGENTE DE ENDEMIAS ACS E GUARDAS R$ 3.242,00 Plano de Cargos Atual | Código 0026
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA SALÁRIO MÍNIMO R$ 1.621,00 Plano de Cargos Atual | Código 0020
ALMOXARIFE SALÁRIO MÍNIMO R$ 1.621,00 Plano de Cargos Atual | Código 0020
ASSESSOR DE DEPTO DE EXTENSAO RURAL SALÁRIO MÍNIMO R$ 1.621,00 Plano de Cargos Atual | Código 0020
ASSESSOR DE DEPTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL SALÁRIO MÍNIMO R$ 1.621,00 Plano de Cargos Atual | Código 0020
ASSESSOR ESPECIAL SALÁRIO MÍNIMO R$ 1.621,00 Plano de Cargos Atual | Código 0020
ASSESSOR TECNICO SALÁRIO MÍNIMO R$ 1.621,00 Plano de Cargos Atual | Código 0020
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SALÁRIO MÍNIMO R$ 1.621,00 Plano de Cargos Atual | Código 0020
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO SALARIO DIGITADOR R$ 2.431,50 Plano de Cargos Atual | Código 0063
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO _ EF CEDIDO SALÁRIO MÍNIMO R$ 1.621,00 Plano de Cargos Atual | Código 0020
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO SALÁRIO MÍNIMO R$ 1.621,00 Plano de Cargos Atual | Código 0020
ASSISTENTE DE GABINETE SALÁRIO MÍNIMO R$ 1.621,00 Plano de Cargos Atual | Código 0020
ASSISTENTE SOCIAL SALARIO ASSISTENTE SOCIAL R$ 2.868,52 Plano de Cargos Atual | Código 0004
ASSISTENTE SOCIAL _temp SALARIO DE 2000,00 R$ 2.000,00 Plano de Cargos Atual | Código 0052
ATEND DE ENFERMAGEM SALÁRIO MÍNIMO R$ 1.621,00 Plano de Cargos Atual | Código 0020
AUX ADMIN I SALÁRIO MÍNIMO R$ 1.621,00 Plano de Cargos Atual | Código 0020
AUX DE ENFERMAGEM SALÁRIO MÍNIMO R$ 1.621,00 Plano de Cargos Atual | Código 0020
AUX SERV GERAIS SALÁRIO MÍNIMO R$ 1.621,00 Plano de Cargos Atual | Código 0020
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ST SALÁRIO MÍNIMO R$ 1.621,00 Plano de Cargos Atual | Código 0020
CHEFE DA DIV. DE PROTOCOLO SALÁRIO MÍNIMO R$ 1.621,00 Plano de Cargos Atual | Código 0020
CHEFE DA JUNTA MILITAR DIGITADOR / AGENTE ADM II R$ 1.708,59 Plano de Cargos Atual | Código 0031
CHEFE DE ALMOXARIFADO SALÁRIO MÍNIMO R$ 1.621,00 Plano de Cargos Atual | Código 0020
CHEFE DE DIV. INSP. ESCOLAR SALARIO MINIMO E MEIO R$ 2.431,50 Plano de Cargos Atual | Código 0357
CHEFE DE GABINETE SALÁRIO MÍNIMO R$ 1.621,00 Plano de Cargos Atual | Código 0020

Conheça nossa cidade

Registros fotográficos do município

Foto da cidade
Foto da cidade

Qual o seu nivel de satisfacao com essa pagina?

Selecione um emoji para avaliar

A avaliacao e registrada de forma simples, sem pedir nome ou e-mail. O IP pode ser usado apenas para evitar respostas repetidas.